| FONTE: IBGE CIDADES . | |||||||||||||
| Populaçao 2010 | 62.794 | ||||||||||||
| Área da unidade territorial (Km²) | 107.603,221 | ||||||||||||
| Densidade demográfica (hab/Km²) | 0,58 | ||||||||||||
| Código do Município | 150530 | ||||||||||||
| Gentílico | oriximinaense | ||||||||||||
Tema do blog
Trabalho de" Educaçao em Saude na Prevenção de Doenças Diarreicas" desenvolvido em Oriximiná-PA em Março de 2011 por meio da Universidade Federal Fluminense,Niterói-RJ com o apoio da profª Liliane Belz.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário