| Sinopse do Censo Demográfico 2010 | ||||
| População residente | pessoas | |||
| Homens | homens | |||
| Mulheres | mulheres | |||
| Domicílios recenseados | domicílios | |||
| Base Territorial | ||||
| Área da unidade territorial | Km² | |||
| Representação Política 2006 | ||||
| Eleitorado | Eleitores | |||
| Produto Interno Bruto dos Municípios 2008 | ||||
| PIB per capita a preços correntes | Reais | |||
| Ensino - matrículas, docentes e rede escolar 2009 | ||||
| Matrícula - Ensino fundamental - 2009 | Matrículas | |||
| Matrícula - Ensino médio - 2009 | Matrículas | |||
Tema do blog
Trabalho de" Educaçao em Saude na Prevenção de Doenças Diarreicas" desenvolvido em Oriximiná-PA em Março de 2011 por meio da Universidade Federal Fluminense,Niterói-RJ com o apoio da profª Liliane Belz.
quarta-feira, 1 de junho de 2011
Sobre Oriximiná2- fonte IBGE cidades
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário